MDB-XXS250GG Lasergun
背部武器
MDB-XXS250GG Lasergun
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+“挑衅”
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 78.4% |
2 | 21.2% | ||
3 | 0.4% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 33.535% | |
28.505% | ||
16.153% | ||
21.806% | ||
2 | 31.693% | |
26.939% | ||
15.265% | ||
13.739% | ||
12.365% |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
2 | 100% | 1 | 38.8% |
2 | 49.7% | ||
3 | 11.2% | ||
4 | 0.3% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 33.535% | |
28.505% | ||
16.153% | ||
21.806% | ||
2 | 31.693% | |
26.939% | ||
15.265% | ||
13.739% | ||
12.365% |
获得方式
敌人掉落(金宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XXS250GG Lasergun |
日语 | MDB-XXS250GG Lasergun |
英语 | SRM-XXR250GG Lasergun |
法语 | SSA-XXD250GG Laser |
德语 | SRM-ZXD250GG.Thermonator |
意大利语 | Fucile laser SDO-XXD250GG |
韩语 | MDB-XXS250GG Lasergun |
西班牙语 | Fusil láser ST-XXAD250GG |